立川・府中アスレティックFC 2018/19 選手一覧
| No. | Pos. | 氏名 | Name | 生年月日 | 身長/体重 | 出身 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 田中 俊則 | TANAKA Toshinori | 1985.10.12 | 178/84 | 三重県 |
| 5 | FP | 皆本 晃 | MINAMOTO Akira | 1987.01.28 | 168/69 | 千葉県 |
| 7 | FP | 内田 隼太 | UCHIDA Shunta | 1997.01.27 | 175/65 | 福島県 |
| 8 | FP | 上村 充哉 | UEMURA Atsuya | 1996.11.21 | 170/64 | 奈良県 |
| 9 | FP | 宮田 義人 | MIYATA Yoshihito | 1982.07.08 | 173/69 | 東京都 |
| 10 | FP | 完山 徹一 | KANYAMA Tetsuichi | 1979.12.08 | 176/67 | 鳥取県 |
| 11 | FP | 岡山 洋介 | OKAYAMA Yosuke | 1987.04.30 | 177/70 | 東京都 |
| 12 | FP | 丸山 将輝 | MARUYAMA Masaki | 1995.09.03 | 175/75 | 長野県 |
| 13 | FP | 渡邉 知晃 | WATANABE Tomoaki | 1986.04.29 | 180/80 | 福島県 |
| 16 | FP | 岡部 直樹 | OKABE Naoki | 1998.07.07 | 173/73 | 東京都 |
| 17 | FP | マルキーニョ | MARQUINHO | 1985.09.22 | 170/68 | ヴィデイラ |
| 19 | FP | ジョー | JHOW | 1991.12.02 | 171/71 | ブラジル |
| 22 | FP | 小村 航生 | KOMURA Koki | 1996.01.15 | 170/63 | 石川県 |
| 26 | FP | 細田 竜介 | HOSODA Ryusuke | 1996.12.18 | 172/70 | 東京都 |
| 55 | FP | 花嶋 悠 | HANASHIMA Yu | 1991.06.15 | 170/65 | 千葉県 |
| 77 | GK | 飛騨 龍典 | HIDA Tatsunori | 1985.05.17 | 174/73 | 岐阜県 |
| 79 | FP | 酒井 遼太郎 | SAKAI Ryotaro | 1991.09.10 | 168/60 | 千葉県 |
| 96 | GK | クロモト | KUROMOTO Guilherme | 1986.05.16 | 175/75 | ロンドリーナ |
スタッフ
| 役職 | 氏名 | Name | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 監督 | 谷本 俊介 | TANIMOTO Shunsuke | 日本 |
| コーチ | 山田 マルコス 勇慈 | YAMADA Marcos Yuji | 日本 |
| コーチ | 藤井 栄貴 | FUJII Eiki | 日本 |
| フィジカルコーチ | 久保 篤史 | KUBO Atsushi | 日本 |
| ドクター | 白石 稔 | SHIRAISHI Minoru | 日本 |
| ドクター | 伊藤 勝敏 | ITO Katsutoshi | 日本 |
| チーフトレーナー | 川口 康宏 | KAWAGUCHI Yasuhiro | 日本 |
| トレーナー | 寺谷 千寿子 | TERATANI Chizuko | 日本 |
| アナリスト | 玉置 研二 | TAMAKI Kenji | 日本 |
